







| 形状Shape | 名称及びサイズName & Size | サイズSize | 用途Uses |
|---|---|---|---|
三角Triangles![]() |
TA(S)(N) - 30×20 | a × L |
V:重切削Ext. Rough Finish S:切削Rough Finish N:中切削Midium Finish C:仕上げFine Finish |
| TA(S)(N) - 30×16 | |||
| TA(S)(N) - 25×25 | |||
| TA(S)(N) - 25×16 | |||
| TA(S)(N) - 25×14 | |||
| TA(S)(N) - 20×20 | |||
| TA(S)(N) - 20×16 | |||
| TA(S)(N) - 20×12 | |||
| TA(S)(N) - 15×15 | |||
| TA(S)(N) - 15×12 | |||
| TA(S)(N) - 10×10 | |||
| TA(S)(N) - 10×8 | |||
| TA(S)(N)(C) - 6×6 | |||
| TA(S)(N)(C) - 3×3 | |||
| TGV - 25×25 | |||
| TGV - 20×16 | |||
| TGV - 15×15 | |||
| TGV - 15×12 | |||
| TGV - 10×8 | |||
| TGV - 6×6 |
その他サイズに関しましてはお問い合わせ下さい。For other sizes, please contact us.
| 形状Shape | 名称及びサイズName & Size | サイズSize | 用途Uses |
|---|---|---|---|
斜円柱Cylinders![]() |
RA(S)(N) - 20×30 | a × L | V:重切削Ext. Rough Finish S:切削Rough Finish N:中切削Midium Finish C:仕上げFine Finish |
| RA(S)(N) - 15×25 | |||
| RA(S)(N) - 10×20 | |||
| RA(S)(N)(N) - 6×12 | |||
| RA(S)(N)(C) - 4.5×9 | |||
| RA(S)(N)(C) - 3.5×9 |
その他サイズに関しましてはお問い合わせ下さい。For other sizes, please contact us.
| 形状Shape | 名称及びサイズName & Size | サイズSize | 用途Uses |
|---|---|---|---|
球形Ball![]() |
BA(S)(N)(C) - 25φ | a | S:切削Rough Finish N:中切削Midium Finish C:仕上げFine Finish |
| BA(S)(N)(C) - 20φ | |||
| BA(S)(N)(C) - 15φ | |||
| BA(S)(N)(C) - 12φ | |||
| BA(S)(N)(C) - 10φ | |||
| BA(S)(N)(C) - 8φ | |||
| BA(S)(N)(C) - 6φ | |||
| BA(S)(N)(C) - 5φ | |||
| BA(S)(N)(C) - 4φ | |||
| BA(S)(N)(C) - 3φ | |||
| BA(S)(N)(C) - 2φ | |||
| BMC - 25φ | |||
| BMC - 20φ | |||
| BMC - 15φ | |||
| BMC - 12φ | |||
| BMC - 10φ | |||
| BMC - 8φ | |||
| BMC - 6φ | |||
| BMC - 5φ | |||
| BMC - 4φ | |||
| BMC - 3φ | |||
| BMC - 2φ |
その他サイズに関しましてはお問い合わせ下さい。For other sizes, please contact us.
| 形状Shape | 名称及びサイズName & Size | サイズSize | 用途Uses |
|---|---|---|---|
円錐Cones![]() |
PC(V)(S)(N)(C) - 40 | a |
V:重切削Ext. Rough Finish S:切削Rough Finish N:中切削Midium Finish C:仕上げFine Finish |
| PC(V)(S)(N)(C) - 30 | |||
| PC(V)(S)(N)(C) - 20 | |||
| PC(V)(S)(N)(C) - 15 |
その他サイズに関しましてはお問い合わせ下さい。For other sizes, please contact us.

| サイズSize | |||
|---|---|---|---|
| クルミ核Walnuts | 杏核Apricots | 桃核Peaches | コーンコブCorncobs |
| 5 | 24 | 8 | 4 - 6 |
| 8 | 36 | 10 | 6 - 8 |
| 10 | 40 - 60 | 14 | 8 -14 |
| 12 | 40 | 12 - 14 | |
| 14 | 40 - 60 | 14 -20 | |
| 16 | 20 - 40 | ||
| 20 | 40 - 60 | ||
| 24 | |||
| 30 | |||
| 36 | |||
| 46 | |||
| 60 | |||
| 80 | |||
| 100 | |||
| サイズSize(μ) | |
|---|---|
| 5 | 4760 - 3300 |
| 8 | 2830 - 2000 |
| 10 | 2380 - 1680 |
| 12 | 2000 - 1410 |
| 14 | 1680 - 1190 |
| 16 | 1410 - 1000 |
| 20 | 1190 - 840 |
| 24 | 840 - 590 |
| 30 | 710 - 500 |
| 36 | 590 - 420 |
| 46 | 420 - 297 |
| 60 | 297 - 210 |
| 80 | 210 - 149 |
| 100 | 149 - 105 |
その他サイズに関しましてはお問い合わせ下さい。For other sizes, please contact us.